Forum Mercedes E-Klasa - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2387
Wiadomości w sumie:
17457
Wątków w sumie:
2788
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
46
Najwięcej online:
252 - 11 Stycznia 2023, 04:30 45s
Online dzisiaj:
57
Wszystkich wyświetleń strony:
70275622
Średnio rejestracji na dzień:
0.74
Średnio wiadomości na dzień:
4.10
Średnio wątków na dzień:
0.68
Działów w sumie:
47
Najnowszy użytkownik:
Fiedek58
Średnio online na dzień:
46.67
Stosunek mężczyzn do kobiet:
50.3:1
Średnio wyświetleń na dzień:
15564.92

10 najaktywniejszych użytkowników

sewan
1093
Kajtek1
793
W212
592
Remi
574
0okm
512
Prezes1960
462
Krzyszf
278
r66
259
noc
252
scareface
234

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

sewan
17d3g 45m
W212
16d6g 4m
rafal11
10d7g 37m
Krzyszf
9d8g 17m
Kajtek1
6d8g 35m
systematick
6d4g 23m
Tomek0910
5d5g 32m
0okm
4d21g 10m
Remi
3d22g 4m
siwy1958
3d15g 57m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 65 225 155 148 6194858
Marzec 2024 11 39 15 76 1804808
Luty 2024 24 82 113 148 2907873
Styczeń 2024 30 104 27 122 1482177
* 2023 210 1077 219 252 15045334
Grudzień 2023 22 114 25 181 1469252
Listopad 2023 19 113 21 167 1396274
Październik 2023 25 112 26 174 1855745
Wrzesień 2023 19 86 19 155 989332
Sierpień 2023 13 81 15 121 1095832
Lipiec 2023 19 70 12 141 923868
Czerwiec 2023 12 60 15 238 1087106
Maj 2023 15 61 16 184 1360365
Kwiecień 2023 18 97 20 217 1137607
Marzec 2023 17 90 15 149 1205581
Luty 2023 16 95 11 215 1511547
Styczeń 2023 15 98 24 252 1012825
* 2022 203 994 191 244 10631740
Grudzień 2022 11 51 19 244 1353090
Listopad 2022 14 73 16 200 1526687
Październik 2022 13 69 13 210 867101
Wrzesień 2022 14 52 12 166 876719
Sierpień 2022 21 56 13 199 654942
Lipiec 2022 18 72 13 175 721801
Czerwiec 2022 16 103 16 226 718922
Maj 2022 19 83 14 180 676523
Kwiecień 2022 21 133 25 199 739113
Marzec 2022 28 145 12 199 877041
Luty 2022 12 69 20 191 769456
Styczeń 2022 16 88 18 184 850345
* 2021 302 2315 258 228 10859891
Grudzień 2021 20 141 15 175 629897
Listopad 2021 17 104 23 228 730827
Październik 2021 22 128 16 194 684838
Wrzesień 2021 31 143 25 220 947981
Sierpień 2021 27 169 23 170 871539
Lipiec 2021 24 130 21 181 818678
Czerwiec 2021 22 178 15 209 927661
Maj 2021 30 238 20 179 1376245
Kwiecień 2021 39 370 16 226 826304
Marzec 2021 26 207 28 225 1072186
Luty 2021 30 326 30 213 898646
Styczeń 2021 14 181 26 207 1075089
* 2020 405 2559 483 240 10719890
Grudzień 2020 22 146 22 214 1160677
Listopad 2020 46 348 33 231 973573
Październik 2020 43 260 30 227 1285599
Wrzesień 2020 36 258 38 218 1032824
Sierpień 2020 31 288 36 240 1162400
Lipiec 2020 35 274 27 104 876581
Czerwiec 2020 27 161 22 94 810285
Maj 2020 31 145 67 119 749801
Kwiecień 2020 28 141 43 125 786234
Marzec 2020 33 212 69 132 671065
Luty 2020 32 129 45 131 680997
Styczeń 2020 41 197 51 185 529854
* 2019 404 2562 572 217 5556990
Grudzień 2019 32 153 41 136 635032
Listopad 2019 27 196 53 217 528739
Październik 2019 34 142 64 121 546164
Wrzesień 2019 16 117 46 79 544876
Sierpień 2019 22 138 40 70 434097
Lipiec 2019 30 156 50 82 477686
Czerwiec 2019 29 130 55 73 492692
Maj 2019 48 238 39 60 345804
Kwiecień 2019 41 284 37 61 314973
Marzec 2019 47 349 42 74 373744
Luty 2019 32 296 34 56 353021
Styczeń 2019 46 363 71 58 510162
* 2018 461 3413 527 140 3777767
Grudzień 2018 35 342 83 64 421002
Listopad 2018 42 411 56 72 367331
Październik 2018 53 395 40 92 374484
Wrzesień 2018 43 219 33 53 343124
Sierpień 2018 51 286 34 50 353010
Lipiec 2018 27 261 46 41 280418
Czerwiec 2018 29 235 47 43 317890
Maj 2018 28 197 47 47 329151
Kwiecień 2018 50 397 37 45 338539
Marzec 2018 37 238 40 43 251314
Luty 2018 27 160 29 140 202717
Styczeń 2018 39 272 35 46 198787
* 2017 371 2244 333 44 1959321
Grudzień 2017 21 116 32 40 167086
Listopad 2017 31 193 30 41 206711
Październik 2017 37 287 33 44 179946
Wrzesień 2017 30 185 23 35 164035
Sierpień 2017 28 185 24 34 171778
Lipiec 2017 27 186 33 40 186614
Czerwiec 2017 20 114 27 36 163078
Maj 2017 36 222 24 36 172347
Kwiecień 2017 40 265 29 36 149003
Marzec 2017 66 291 37 44 174532
Luty 2017 18 104 20 32 109212
Styczeń 2017 17 96 21 28 114979
* 2016 237 1118 208 39 1545987
Grudzień 2016 10 48 19 39 113541
Listopad 2016 16 82 18 32 139785
Październik 2016 35 162 24 30 156107
Wrzesień 2016 19 112 22 27 130005
Sierpień 2016 22 93 12 28 120506
Lipiec 2016 11 54 15 27 136363
Czerwiec 2016 18 82 9 24 98796
Maj 2016 17 69 13 21 119152
Kwiecień 2016 19 91 18 26 128150
Marzec 2016 22 125 17 30 131914
Luty 2016 30 111 20 28 146838
Styczeń 2016 18 89 21 25 124830
* 2015 184 929 174 25 1109692
Grudzień 2015 19 105 10 23 79352
Listopad 2015 16 61 16 25 145111
Październik 2015 30 222 18 24 132773
Wrzesień 2015 9 34 9 19 116502
Sierpień 2015 7 44 17 21 92639
Lipiec 2015 12 49 14 24 88271
Czerwiec 2015 22 75 20 25 88290
Maj 2015 19 97 19 20 109925
Kwiecień 2015 11 74 11 21 60265
Marzec 2015 14 46 17 23 60261
Luty 2015 8 37 12 21 57786
Styczeń 2015 17 85 11 17 78517
* 2014 126 647 113 39 744673
Grudzień 2014 9 67 13 21 71163
Listopad 2014 10 66 7 24 73239
Październik 2014 17 98 10 20 86792
2014-10-01 0 0 0 18 1579
2014-10-02 1 4 1 12 2115
2014-10-03 1 3 0 13 2094
2014-10-04 0 1 0 13 1625
2014-10-05 0 0 0 11 3464
2014-10-06 0 0 0 14 6806
2014-10-07 1 1 0 16 2765
2014-10-08 0 2 0 14 3561
2014-10-09 0 0 0 14 2940
2014-10-10 0 1 1 14 4122
2014-10-11 1 2 1 12 2269
2014-10-12 1 5 1 14 2501
2014-10-13 1 11 0 20 3865
2014-10-14 0 3 0 6 3459
2014-10-15 1 12 0 12 3502
2014-10-16 3 19 1 11 1959
2014-10-17 1 4 0 11 2295
2014-10-18 0 0 0 19 2108
2014-10-19 0 0 0 9 2056
2014-10-20 2 3 1 15 2978
2014-10-21 0 7 2 15 2100
2014-10-22 1 4 0 13 2793
2014-10-23 1 5 0 18 6242
2014-10-24 0 0 0 15 3846
2014-10-25 0 0 0 13 1570
2014-10-26 1 3 2 13 3004
2014-10-27 0 1 0 15 3748
2014-10-28 0 3 0 8 2190
2014-10-29 1 3 0 8 1258
2014-10-30 0 1 0 9 1080
2014-10-31 0 0 0 6 898
Wrzesień 2014 13 57 10 18 53838
Sierpień 2014 5 26 4 18 66281
Lipiec 2014 11 48 12 20 54859
Czerwiec 2014 10 65 6 18 51963
Maj 2014 8 46 8 12 37573
Kwiecień 2014 8 40 5 19 48840
Marzec 2014 14 60 12 18 38228
Luty 2014 10 27 12 39 58211
Styczeń 2014 11 47 14 23 103686
* 2013 73 280 84 30 1782480
Grudzień 2013 7 29 8 13 35503
Listopad 2013 3 13 9 12 43338
Październik 2013 2 6 6 25 46802
Wrzesień 2013 0 10 5 30 51162
Sierpień 2013 10 31 7 26 216389
Lipiec 2013 8 24 8 11 385167
Czerwiec 2013 4 12 3 7 217013
Maj 2013 5 29 11 8 261435
Kwiecień 2013 15 33 7 9 214543
Marzec 2013 6 16 7 9 129747
Luty 2013 7 46 6 8 108264
Styczeń 2013 6 31 7 7 73117
* 2012 17 89 30 10 334511
Grudzień 2012 2 15 6 8 13684
Listopad 2012 2 10 6 8 157188
Październik 2012 1 5 1 9 48146
Wrzesień 2012 0 1 1 5 11232
Sierpień 2012 2 10 2 10 19315
Lipiec 2012 2 9 3 10 16543
Czerwiec 2012 2 12 1 8 31915
Maj 2012 0 0 1 6 13979
Kwiecień 2012 2 6 0 4 4894
Marzec 2012 0 2 2 5 6304
Luty 2012 2 10 3 6 6300
Styczeń 2012 2 9 4 5 5011
* 2011 23 82 16 12 12488
Grudzień 2011 3 21 4 6 6615
Listopad 2011 20 61 12 12 5873
Żarówki LED do samochodu
AdBlock