- Użytkowników w sumie:
- 1045
- Wiadomości w sumie:
- 9053
- Wątków w sumie:
- 1440
- Kategorii w sumie:
- 5
- Użytkownicy online:
- 21
- Najwięcej online:
- 140 - 27 Luty 2018, 11:41 16s
- Online dzisiaj:
- 30
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 12049084
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.59
- Średnio wiadomości na dzień:
- 3.52
- Średnio wątków na dzień:
- 0.58
- Działów w sumie:
- 31
- Najnowszy użytkownik:
- elbox
- Średnio online na dzień:
- 17.21
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 40.5:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 4526.33
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 563 | 98 | 58 | 782165 |
![]() |
19 | 200 | 27 | 56 | 272003 |
![]() |
46 | 363 | 71 | 58 | 510162 |
![]() |
461 | 3413 | 527 | 140 | 3777767 |
![]() |
35 | 342 | 83 | 64 | 421002 |
![]() |
42 | 411 | 56 | 72 | 367331 |
![]() |
53 | 395 | 40 | 92 | 374484 |
![]() |
43 | 219 | 33 | 53 | 343124 |
![]() |
51 | 286 | 34 | 50 | 353010 |
![]() |
27 | 261 | 46 | 41 | 280418 |
![]() |
29 | 235 | 47 | 43 | 317890 |
![]() |
28 | 197 | 47 | 47 | 329151 |
![]() |
50 | 397 | 37 | 45 | 338539 |
![]() |
37 | 238 | 40 | 43 | 251314 |
![]() |
27 | 160 | 29 | 140 | 202717 |
![]() |
39 | 272 | 35 | 46 | 198787 |
![]() |
371 | 2244 | 333 | 44 | 1959321 |
![]() |
21 | 116 | 32 | 40 | 167086 |
![]() |
31 | 193 | 30 | 41 | 206711 |
![]() |
37 | 287 | 33 | 44 | 179946 |
2017-10-01 | 3 | 14 | 2 | 32 | 5413 |
2017-10-02 | 1 | 8 | 0 | 24 | 4708 |
2017-10-03 | 2 | 16 | 3 | 31 | 5812 |
2017-10-04 | 1 | 13 | 2 | 31 | 6172 |
2017-10-05 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5275 |
2017-10-06 | 1 | 7 | 0 | 27 | 5389 |
2017-10-07 | 2 | 7 | 0 | 24 | 5236 |
2017-10-08 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4333 |
2017-10-09 | 1 | 8 | 1 | 35 | 5888 |
2017-10-10 | 0 | 11 | 0 | 29 | 6615 |
2017-10-11 | 1 | 7 | 2 | 30 | 5546 |
2017-10-12 | 1 | 7 | 0 | 33 | 6045 |
2017-10-13 | 1 | 5 | 0 | 36 | 6741 |
2017-10-14 | 2 | 11 | 1 | 33 | 6868 |
2017-10-15 | 0 | 10 | 0 | 32 | 5851 |
2017-10-16 | 1 | 14 | 2 | 32 | 5571 |
2017-10-17 | 2 | 19 | 0 | 38 | 7022 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4339 |
2017-10-19 | 0 | 8 | 0 | 29 | 5065 |
2017-10-20 | 0 | 2 | 0 | 44 | 7065 |
2017-10-21 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7157 |
2017-10-22 | 6 | 15 | 4 | 32 | 6085 |
2017-10-23 | 0 | 12 | 2 | 28 | 5687 |
2017-10-24 | 1 | 4 | 0 | 29 | 5607 |
2017-10-25 | 1 | 9 | 1 | 28 | 5240 |
2017-10-26 | 2 | 11 | 3 | 37 | 5900 |
2017-10-27 | 0 | 6 | 1 | 32 | 5880 |
2017-10-28 | 2 | 10 | 3 | 39 | 6240 |
2017-10-29 | 1 | 17 | 2 | 31 | 6663 |
2017-10-30 | 2 | 8 | 2 | 27 | 5084 |
2017-10-31 | 2 | 17 | 0 | 29 | 5449 |
![]() |
30 | 185 | 23 | 35 | 164035 |
![]() |
28 | 185 | 24 | 34 | 171778 |
![]() |
27 | 186 | 33 | 40 | 186614 |
![]() |
20 | 114 | 27 | 36 | 163078 |
![]() |
36 | 222 | 24 | 36 | 172347 |
![]() |
40 | 265 | 29 | 36 | 149003 |
![]() |
66 | 291 | 37 | 44 | 174532 |
![]() |
18 | 104 | 20 | 32 | 109212 |
![]() |
17 | 96 | 21 | 28 | 114979 |
![]() |
237 | 1118 | 208 | 39 | 1545987 |
![]() |
10 | 48 | 19 | 39 | 113541 |
![]() |
16 | 82 | 18 | 32 | 139785 |
![]() |
35 | 162 | 24 | 30 | 156107 |
![]() |
19 | 112 | 22 | 27 | 130005 |
![]() |
22 | 93 | 12 | 28 | 120506 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2976 |
2016-08-02 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5432 |
2016-08-03 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3700 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3525 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3603 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5157 |
2016-08-07 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3732 |
2016-08-08 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3248 |
2016-08-09 | 1 | 8 | 1 | 16 | 4602 |
2016-08-10 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4147 |
2016-08-11 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2776 |
2016-08-12 | 0 | 5 | 0 | 19 | 4312 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3520 |
2016-08-14 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3685 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4041 |
2016-08-16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3535 |
2016-08-17 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2715 |
2016-08-18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3045 |
2016-08-19 | 0 | 12 | 1 | 20 | 3849 |
2016-08-20 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3126 |
2016-08-21 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3282 |
2016-08-22 | 1 | 7 | 0 | 21 | 3043 |
2016-08-23 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3580 |
2016-08-24 | 0 | 5 | 1 | 21 | 5068 |
2016-08-25 | 3 | 7 | 0 | 26 | 4679 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5349 |
2016-08-27 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4272 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4721 |
2016-08-29 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4624 |
2016-08-30 | 2 | 5 | 2 | 23 | 3862 |
2016-08-31 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3300 |
![]() |
11 | 54 | 15 | 27 | 136363 |
![]() |
18 | 82 | 9 | 24 | 98796 |
![]() |
17 | 69 | 13 | 21 | 119152 |
![]() |
19 | 91 | 18 | 26 | 128150 |
![]() |
22 | 125 | 17 | 30 | 131914 |
![]() |
30 | 111 | 20 | 28 | 146838 |
![]() |
18 | 89 | 21 | 25 | 124830 |
![]() |
184 | 929 | 174 | 25 | 1109692 |
![]() |
19 | 105 | 10 | 23 | 79352 |
![]() |
16 | 61 | 16 | 25 | 145111 |
![]() |
30 | 222 | 18 | 24 | 132773 |
![]() |
9 | 34 | 9 | 19 | 116502 |
![]() |
7 | 44 | 17 | 21 | 92639 |
![]() |
12 | 49 | 14 | 24 | 88271 |
2015-07-01 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2432 |
2015-07-02 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3334 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2123 |
2015-07-04 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3670 |
2015-07-05 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3104 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2912 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2651 |
2015-07-08 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2749 |
2015-07-09 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2192 |
2015-07-10 | 2 | 9 | 3 | 16 | 3180 |
2015-07-11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2329 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3446 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3440 |
2015-07-14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2941 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3410 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3852 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2410 |
2015-07-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3801 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2524 |
2015-07-20 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2489 |
2015-07-21 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4147 |
2015-07-22 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2095 |
2015-07-23 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3153 |
2015-07-24 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2555 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2208 |
2015-07-26 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2317 |
2015-07-27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2517 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1308 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3137 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2953 |
2015-07-31 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2892 |
![]() |
22 | 75 | 20 | 25 | 88290 |
![]() |
19 | 97 | 19 | 20 | 109925 |
![]() |
11 | 74 | 11 | 21 | 60265 |
![]() |
14 | 46 | 17 | 23 | 60261 |
![]() |
8 | 37 | 12 | 21 | 57786 |
![]() |
17 | 85 | 11 | 17 | 78517 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2144 |
2015-01-02 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3399 |
2015-01-03 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1985 |
2015-01-04 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1555 |
2015-01-05 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1551 |
2015-01-06 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2275 |
2015-01-07 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2604 |
2015-01-08 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2242 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1886 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2194 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1339 |
2015-01-12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1517 |
2015-01-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 983 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2626 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2137 |
2015-01-16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2032 |
2015-01-17 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2601 |
2015-01-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1695 |
2015-01-19 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2025 |
2015-01-20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2768 |
2015-01-21 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5094 |
2015-01-22 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5438 |
2015-01-23 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8170 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3371 |
2015-01-25 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1893 |
2015-01-26 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1271 |
2015-01-27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1664 |
2015-01-28 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1083 |
2015-01-29 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1344 |
2015-01-30 | 2 | 7 | 0 | 12 | 2884 |
2015-01-31 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4747 |
![]() |
126 | 647 | 113 | 39 | 744673 |
![]() |
9 | 67 | 13 | 21 | 71163 |
![]() |
10 | 66 | 7 | 24 | 73239 |
![]() |
17 | 98 | 10 | 20 | 86792 |
![]() |
13 | 57 | 10 | 18 | 53838 |
![]() |
5 | 26 | 4 | 18 | 66281 |
![]() |
11 | 48 | 12 | 20 | 54859 |
2014-07-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 927 |
2014-07-02 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1912 |
2014-07-03 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1488 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1567 |
2014-07-05 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2943 |
2014-07-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1470 |
2014-07-07 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1015 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1455 |
2014-07-09 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1872 |
2014-07-10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1698 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1578 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1458 |
2014-07-13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 788 |
2014-07-14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1122 |
2014-07-15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1333 |
2014-07-16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2217 |
2014-07-17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4440 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4497 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1800 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2960 |
2014-07-21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1288 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2170 |
2014-07-23 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1710 |
2014-07-24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1274 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1124 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1422 |
2014-07-27 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1411 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1623 |
2014-07-29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1998 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1154 |
2014-07-31 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1145 |
![]() |
10 | 65 | 6 | 18 | 51963 |
![]() |
8 | 46 | 8 | 12 | 37573 |
![]() |
8 | 40 | 5 | 19 | 48840 |
![]() |
14 | 60 | 12 | 18 | 38228 |
![]() |
10 | 27 | 12 | 39 | 58211 |
![]() |
11 | 47 | 14 | 23 | 103686 |
2014-01-01 | 0 | 3 | 1 | 8 | 797 |
2014-01-02 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1448 |
2014-01-03 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1179 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 729 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1483 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 912 |
2014-01-07 | 1 | 2 | 0 | 6 | 890 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 3 | 14 | 715 |
2014-01-09 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1521 |
2014-01-10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 902 |
2014-01-11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1064 |
2014-01-12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 674 |
2014-01-13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 688 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 671 |
2014-01-15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1123 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1236 |
2014-01-17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1516 |
2014-01-18 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1356 |
2014-01-19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1287 |
2014-01-20 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1616 |
2014-01-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1554 |
2014-01-22 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1224 |
2014-01-23 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1690 |
2014-01-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1073 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1142 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1745 |
2014-01-27 | 1 | 3 | 0 | 5 | 950 |
2014-01-28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 546 |
2014-01-29 | 2 | 4 | 0 | 7 | 22769 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24335 |
2014-01-31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24851 |
![]() |
73 | 280 | 84 | 30 | 1782480 |
![]() |
7 | 29 | 8 | 13 | 35503 |
![]() |
3 | 13 | 9 | 12 | 43338 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 25 | 46802 |
![]() |
0 | 10 | 5 | 30 | 51162 |
![]() |
10 | 31 | 7 | 26 | 216389 |
![]() |
8 | 24 | 8 | 11 | 385167 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 7 | 217013 |
![]() |
5 | 29 | 11 | 8 | 261435 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13285 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13622 |
2013-05-03 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13241 |
2013-05-04 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12612 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10043 |
2013-05-06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9377 |
2013-05-07 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10062 |
2013-05-08 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8285 |
2013-05-09 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5649 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1918 |
2013-05-11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 357 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
2013-05-13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2578 |
2013-05-14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9551 |
2013-05-15 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10027 |
2013-05-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9733 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8064 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6084 |
2013-05-19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13064 |
2013-05-20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12112 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9853 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10351 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12605 |
2013-05-24 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13069 |
2013-05-25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11620 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10053 |
2013-05-27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9590 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4479 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4174 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2417 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3218 |
![]() |
15 | 33 | 7 | 9 | 214543 |
![]() |
6 | 16 | 7 | 9 | 129747 |
![]() |
7 | 46 | 6 | 8 | 108264 |
![]() |
6 | 31 | 7 | 7 | 73117 |
![]() |
17 | 89 | 30 | 10 | 334511 |
![]() |
2 | 15 | 6 | 8 | 13684 |
![]() |
2 | 10 | 6 | 8 | 157188 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 9 | 48146 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 11232 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 10 | 19315 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 10 | 16543 |
![]() |
2 | 12 | 1 | 8 | 31915 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 13979 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 4 | 4894 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 6304 |
![]() |
2 | 10 | 3 | 6 | 6300 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 5 | 5011 |
![]() |
23 | 82 | 16 | 12 | 12488 |
![]() |
3 | 21 | 4 | 6 | 6615 |
![]() |
20 | 61 | 12 | 12 | 5873 |