Forum Mercedes E-Klasa - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2387
Wiadomości w sumie:
17457
Wątków w sumie:
2788
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
38
Najwięcej online:
252 - 11 Stycznia 2023, 04:30 45s
Online dzisiaj:
57
Wszystkich wyświetleń strony:
70265995
Średnio rejestracji na dzień:
0.74
Średnio wiadomości na dzień:
4.10
Średnio wątków na dzień:
0.68
Działów w sumie:
47
Najnowszy użytkownik:
Fiedek58
Średnio online na dzień:
46.67
Stosunek mężczyzn do kobiet:
50.3:1
Średnio wyświetleń na dzień:
15562.79

10 najaktywniejszych użytkowników

sewan
1093
Kajtek1
793
W212
592
Remi
574
0okm
512
Prezes1960
462
Krzyszf
278
r66
259
noc
252
scareface
234

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

sewan
17d3g 45m
W212
16d6g 4m
rafal11
10d7g 37m
Krzyszf
9d8g 17m
Kajtek1
6d8g 35m
systematick
6d4g 23m
Tomek0910
5d5g 32m
0okm
4d21g 10m
Remi
3d22g 4m
siwy1958
3d15g 57m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 65 225 155 148 6185231
Marzec 2024 11 39 15 76 1795181
Luty 2024 24 82 113 148 2907873
Styczeń 2024 30 104 27 122 1482177
* 2023 210 1077 219 252 15045334
Grudzień 2023 22 114 25 181 1469252
Listopad 2023 19 113 21 167 1396274
Październik 2023 25 112 26 174 1855745
Wrzesień 2023 19 86 19 155 989332
Sierpień 2023 13 81 15 121 1095832
Lipiec 2023 19 70 12 141 923868
Czerwiec 2023 12 60 15 238 1087106
Maj 2023 15 61 16 184 1360365
Kwiecień 2023 18 97 20 217 1137607
Marzec 2023 17 90 15 149 1205581
Luty 2023 16 95 11 215 1511547
Styczeń 2023 15 98 24 252 1012825
* 2022 203 994 191 244 10631740
Grudzień 2022 11 51 19 244 1353090
Listopad 2022 14 73 16 200 1526687
Październik 2022 13 69 13 210 867101
Wrzesień 2022 14 52 12 166 876719
Sierpień 2022 21 56 13 199 654942
Lipiec 2022 18 72 13 175 721801
Czerwiec 2022 16 103 16 226 718922
Maj 2022 19 83 14 180 676523
Kwiecień 2022 21 133 25 199 739113
Marzec 2022 28 145 12 199 877041
Luty 2022 12 69 20 191 769456
Styczeń 2022 16 88 18 184 850345
* 2021 302 2315 258 228 10859891
Grudzień 2021 20 141 15 175 629897
Listopad 2021 17 104 23 228 730827
Październik 2021 22 128 16 194 684838
Wrzesień 2021 31 143 25 220 947981
Sierpień 2021 27 169 23 170 871539
Lipiec 2021 24 130 21 181 818678
Czerwiec 2021 22 178 15 209 927661
Maj 2021 30 238 20 179 1376245
Kwiecień 2021 39 370 16 226 826304
Marzec 2021 26 207 28 225 1072186
Luty 2021 30 326 30 213 898646
Styczeń 2021 14 181 26 207 1075089
* 2020 405 2559 483 240 10719890
Grudzień 2020 22 146 22 214 1160677
Listopad 2020 46 348 33 231 973573
Październik 2020 43 260 30 227 1285599
Wrzesień 2020 36 258 38 218 1032824
Sierpień 2020 31 288 36 240 1162400
Lipiec 2020 35 274 27 104 876581
Czerwiec 2020 27 161 22 94 810285
Maj 2020 31 145 67 119 749801
Kwiecień 2020 28 141 43 125 786234
Marzec 2020 33 212 69 132 671065
Luty 2020 32 129 45 131 680997
Styczeń 2020 41 197 51 185 529854
* 2019 404 2562 572 217 5556990
Grudzień 2019 32 153 41 136 635032
Listopad 2019 27 196 53 217 528739
Październik 2019 34 142 64 121 546164
Wrzesień 2019 16 117 46 79 544876
Sierpień 2019 22 138 40 70 434097
2019-08-01 0 1 1 50 12676
2019-08-02 1 4 1 45 10604
2019-08-03 2 3 1 41 11575
2019-08-04 0 4 1 52 13366
2019-08-05 0 4 2 57 13737
2019-08-06 0 0 2 51 12539
2019-08-07 1 2 4 42 11668
2019-08-08 3 3 2 46 12653
2019-08-09 0 2 1 62 14478
2019-08-10 0 10 1 70 13498
2019-08-11 0 1 1 66 12377
2019-08-12 1 4 1 47 12287
2019-08-13 0 5 0 44 12561
2019-08-14 1 7 1 55 13804
2019-08-15 0 6 2 54 14856
2019-08-16 0 5 1 52 28306
2019-08-17 1 5 0 49 15526
2019-08-18 3 9 4 50 12952
2019-08-19 1 10 2 55 13346
2019-08-20 0 1 1 54 13976
2019-08-21 1 2 0 49 14057
2019-08-22 0 3 1 47 12770
2019-08-23 1 4 2 47 12179
2019-08-24 0 13 1 51 12840
2019-08-25 1 1 2 57 13109
2019-08-26 2 8 1 69 12936
2019-08-27 0 4 1 52 13736
2019-08-28 1 2 1 49 10607
2019-08-29 0 2 0 45 12236
2019-08-30 1 4 1 54 17658
2019-08-31 1 9 1 51 25184
Lipiec 2019 30 156 50 82 477686
Czerwiec 2019 29 130 55 73 492692
Maj 2019 48 238 39 60 345804
Kwiecień 2019 41 284 37 61 314973
Marzec 2019 47 349 42 74 373744
Luty 2019 32 296 34 56 353021
Styczeń 2019 46 363 71 58 510162
* 2018 461 3413 527 140 3777767
Grudzień 2018 35 342 83 64 421002
Listopad 2018 42 411 56 72 367331
Październik 2018 53 395 40 92 374484
2018-10-01 1 2 1 27 10996
2018-10-02 1 7 7 50 8724
2018-10-03 1 3 2 48 10392
2018-10-04 2 15 0 47 11490
2018-10-05 2 17 0 44 11260
2018-10-06 1 6 0 44 18156
2018-10-07 0 0 1 42 10132
2018-10-08 3 11 1 50 11139
2018-10-09 1 10 1 50 10430
2018-10-10 0 10 2 51 10683
2018-10-11 2 10 0 51 11247
2018-10-12 2 14 2 50 23713
2018-10-13 0 9 0 50 21362
2018-10-14 3 21 3 47 12479
2018-10-15 2 19 1 49 11456
2018-10-16 1 12 0 44 9397
2018-10-17 1 11 1 45 9540
2018-10-18 1 18 1 50 11556
2018-10-19 1 8 2 66 11936
2018-10-20 2 15 1 67 10876
2018-10-21 2 14 0 92 18746
2018-10-22 6 25 2 49 10756
2018-10-23 2 18 1 43 10198
2018-10-24 0 3 0 59 9418
2018-10-25 1 13 2 65 11194
2018-10-26 1 9 2 62 18583
2018-10-27 2 11 1 47 9804
2018-10-28 2 31 2 78 10878
2018-10-29 2 27 2 44 9833
2018-10-30 3 14 2 44 8978
2018-10-31 5 12 0 45 9132
Wrzesień 2018 43 219 33 53 343124
Sierpień 2018 51 286 34 50 353010
Lipiec 2018 27 261 46 41 280418
2018-07-01 2 13 1 32 7079
2018-07-02 4 19 2 33 8186
2018-07-03 1 24 2 38 8338
2018-07-04 1 10 2 38 9488
2018-07-05 0 6 2 36 8597
2018-07-06 0 3 2 37 15195
2018-07-07 0 4 0 34 7861
2018-07-08 1 10 3 32 8464
2018-07-09 0 2 1 35 7520
2018-07-10 1 9 1 34 6700
2018-07-11 1 23 1 37 8144
2018-07-12 2 15 0 39 8441
2018-07-13 1 5 1 39 8236
2018-07-14 0 3 1 34 7059
2018-07-15 1 1 2 32 7095
2018-07-16 0 3 2 28 7072
2018-07-17 1 3 4 31 8058
2018-07-18 0 5 0 38 8431
2018-07-19 0 2 1 34 8056
2018-07-20 0 8 0 38 7622
2018-07-21 1 1 2 31 7743
2018-07-22 1 3 2 30 6393
2018-07-23 1 7 1 32 7043
2018-07-24 0 1 1 29 6357
2018-07-25 0 3 4 34 22578
2018-07-26 1 9 2 35 24261
2018-07-27 0 22 0 41 8798
2018-07-28 4 21 2 40 8069
2018-07-29 0 9 1 40 7944
2018-07-30 1 8 2 33 7493
2018-07-31 2 9 1 33 8097
Czerwiec 2018 29 235 47 43 317890
Maj 2018 28 197 47 47 329151
2018-05-01 1 2 1 37 10763
2018-05-02 4 12 3 45 11814
2018-05-03 0 3 2 37 9373
2018-05-04 0 5 2 31 9188
2018-05-05 0 7 1 47 16941
2018-05-06 0 6 1 44 9941
2018-05-07 1 9 3 42 13301
2018-05-08 1 6 1 36 10829
2018-05-09 1 4 1 36 9374
2018-05-10 0 8 0 41 10833
2018-05-11 0 1 1 33 17292
2018-05-12 1 10 6 35 18191
2018-05-13 0 5 2 37 13658
2018-05-14 1 5 1 42 11141
2018-05-15 1 3 2 39 10902
2018-05-16 0 2 3 33 10459
2018-05-17 1 4 2 38 10429
2018-05-18 1 10 1 36 11679
2018-05-19 2 3 2 29 7714
2018-05-20 1 5 0 30 6862
2018-05-21 4 18 0 37 18789
2018-05-22 0 8 1 35 9882
2018-05-23 1 9 2 31 7916
2018-05-24 1 10 2 25 6452
2018-05-25 0 13 1 32 8110
2018-05-26 0 1 0 27 7056
2018-05-27 0 0 1 28 7271
2018-05-28 1 5 1 43 9382
2018-05-29 1 3 0 34 7919
2018-05-30 1 10 1 33 7472
2018-05-31 3 10 3 32 8218
Kwiecień 2018 50 397 37 45 338539
2018-04-01 2 15 2 39 17963
2018-04-02 0 7 1 37 8694
2018-04-03 2 14 1 40 9307
2018-04-04 0 11 2 34 9643
2018-04-05 0 6 0 34 7468
2018-04-06 1 2 1 28 7709
2018-04-07 0 3 1 28 8699
2018-04-08 4 13 2 33 8988
2018-04-09 2 13 1 43 8181
2018-04-10 2 13 1 40 11420
2018-04-11 3 21 2 45 9790
2018-04-12 1 17 1 32 9196
2018-04-13 1 7 0 34 9790
2018-04-14 3 13 1 42 14510
2018-04-15 4 17 3 37 22553
2018-04-16 0 21 1 36 9352
2018-04-17 2 29 1 39 10430
2018-04-18 0 20 2 36 11309
2018-04-19 2 24 0 35 11668
2018-04-20 6 31 0 39 13879
2018-04-21 1 6 1 41 10079
2018-04-22 2 6 1 39 15005
2018-04-23 0 6 0 32 13146
2018-04-24 6 40 3 38 15247
2018-04-25 1 11 2 38 10462
2018-04-26 2 9 2 33 10585
2018-04-27 1 9 1 34 12066
2018-04-28 0 3 1 31 11625
2018-04-29 1 6 3 35 10178
2018-04-30 1 4 0 34 9597
Marzec 2018 37 238 40 43 251314
Luty 2018 27 160 29 140 202717
Styczeń 2018 39 272 35 46 198787
* 2017 371 2244 333 44 1959321
Grudzień 2017 21 116 32 40 167086
2017-12-01 0 4 1 31 5106
2017-12-02 1 1 0 29 6007
2017-12-03 0 8 1 40 8610
2017-12-04 0 2 1 24 5721
2017-12-05 0 0 3 27 5211
2017-12-06 1 4 0 28 5223
2017-12-07 1 2 0 32 5321
2017-12-08 2 9 2 29 5989
2017-12-09 1 7 0 34 5690
2017-12-10 0 5 0 33 6328
2017-12-11 0 7 0 34 5662
2017-12-12 0 2 0 26 5149
2017-12-13 1 5 1 22 5784
2017-12-14 0 2 0 32 4712
2017-12-15 0 0 2 20 4070
2017-12-16 0 1 2 25 4533
2017-12-17 2 7 3 32 5629
2017-12-18 0 1 0 33 5777
2017-12-19 0 1 1 23 5655
2017-12-20 2 3 2 26 4703
2017-12-21 1 3 1 27 4560
2017-12-22 1 7 2 26 5146
2017-12-23 1 5 1 32 5836
2017-12-24 0 0 2 29 5585
2017-12-25 0 2 2 26 4718
2017-12-26 2 6 0 17 3945
2017-12-27 1 4 2 20 4431
2017-12-28 2 6 1 19 5267
2017-12-29 1 7 0 29 5195
2017-12-30 0 3 0 27 5113
2017-12-31 1 2 2 34 6410
Listopad 2017 31 193 30 41 206711
Październik 2017 37 287 33 44 179946
2017-10-01 3 14 2 32 5413
2017-10-02 1 8 0 24 4708
2017-10-03 2 16 3 31 5812
2017-10-04 1 13 2 31 6172
2017-10-05 0 2 1 25 5275
2017-10-06 1 7 0 27 5389
2017-10-07 2 7 0 24 5236
2017-10-08 1 6 1 21 4333
2017-10-09 1 8 1 35 5888
2017-10-10 0 11 0 29 6615
2017-10-11 1 7 2 30 5546
2017-10-12 1 7 0 33 6045
2017-10-13 1 5 0 36 6741
2017-10-14 2 11 1 33 6868
2017-10-15 0 10 0 32 5851
2017-10-16 1 14 2 32 5571
2017-10-17 2 19 0 38 7022
2017-10-18 0 0 0 24 4339
2017-10-19 0 8 0 29 5065
2017-10-20 0 2 0 44 7065
2017-10-21 0 3 0 30 7157
2017-10-22 6 15 4 32 6085
2017-10-23 0 12 2 28 5687
2017-10-24 1 4 0 29 5607
2017-10-25 1 9 1 28 5240
2017-10-26 2 11 3 37 5900
2017-10-27 0 6 1 32 5880
2017-10-28 2 10 3 39 6240
2017-10-29 1 17 2 31 6663
2017-10-30 2 8 2 27 5084
2017-10-31 2 17 0 29 5449
Wrzesień 2017 30 185 23 35 164035
2017-09-01 1 9 1 35 5699
2017-09-02 1 4 0 30 5631
2017-09-03 2 6 2 30 5272
2017-09-04 1 18 0 30 5063
2017-09-05 0 7 1 27 3769
2017-09-06 3 5 2 28 5401
2017-09-07 0 5 0 32 12506
2017-09-08 1 11 2 25 5545
2017-09-09 3 4 0 16 3921
2017-09-10 0 7 0 29 5715
2017-09-11 1 2 0 18 4033
2017-09-12 0 1 0 19 4547
2017-09-13 2 10 1 23 4880
2017-09-14 2 17 1 29 6601
2017-09-15 0 3 0 32 5850
2017-09-16 0 3 1 19 5193
2017-09-17 1 2 0 21 4792
2017-09-18 2 6 2 21 4838
2017-09-19 1 2 0 19 4455
2017-09-20 1 2 1 22 5564
2017-09-21 0 0 1 32 5466
2017-09-22 0 4 1 29 5821
2017-09-23 2 12 1 30 5591
2017-09-24 0 3 1 34 4836
2017-09-25 1 4 1 23 4592
2017-09-26 1 11 1 28 5290
2017-09-27 1 9 0 27 4589
2017-09-28 1 2 0 32 4973
2017-09-29 0 7 1 34 6314
2017-09-30 2 9 2 31 7288
Sierpień 2017 28 185 24 34 171778
Lipiec 2017 27 186 33 40 186614
2017-07-01 0 0 0 22 3514
2017-07-02 1 9 0 31 11348
2017-07-03 0 5 1 31 5130
2017-07-04 0 2 1 29 5067
2017-07-05 0 0 4 27 4637
2017-07-06 0 0 0 22 10399
2017-07-07 1 3 0 25 3939
2017-07-08 2 7 1 25 4443
2017-07-09 0 8 3 31 5295
2017-07-10 0 9 0 38 6133
2017-07-11 1 3 1 29 5299
2017-07-12 2 7 2 30 6676
2017-07-13 3 9 1 30 5248
2017-07-14 1 18 1 28 4939
2017-07-15 1 6 0 23 4402
2017-07-16 0 3 1 27 4231
2017-07-17 0 6 2 38 5582
2017-07-18 2 10 0 30 5469
2017-07-19 3 8 1 31 5116
2017-07-20 0 7 1 25 4074
2017-07-21 1 3 3 26 21647
2017-07-22 1 3 0 23 7415
2017-07-23 0 7 1 29 4887
2017-07-24 0 4 2 34 6549
2017-07-25 0 5 1 40 5821
2017-07-26 1 3 1 28 4670
2017-07-27 4 11 1 25 4834
2017-07-28 1 5 2 26 4026
2017-07-29 0 4 0 24 4204
2017-07-30 1 13 1 29 5601
2017-07-31 1 8 1 37 6019
Czerwiec 2017 20 114 27 36 163078
Maj 2017 36 222 24 36 172347
Kwiecień 2017 40 265 29 36 149003
Marzec 2017 66 291 37 44 174532
Luty 2017 18 104 20 32 109212
Styczeń 2017 17 96 21 28 114979
* 2016 237 1118 208 39 1545987
Grudzień 2016 10 48 19 39 113541
Listopad 2016 16 82 18 32 139785
Październik 2016 35 162 24 30 156107
Wrzesień 2016 19 112 22 27 130005
2016-09-01 1 5 0 19 4382
2016-09-02 0 3 0 18 3600
2016-09-03 1 4 2 27 3768
2016-09-04 1 8 1 24 5140
2016-09-05 2 4 0 27 5177
2016-09-06 0 0 1 18 4144
2016-09-07 0 1 0 19 3896
2016-09-08 0 1 0 16 3328
2016-09-09 0 0 0 21 3474
2016-09-10 0 1 1 22 4439
2016-09-11 0 1 0 18 3835
2016-09-12 0 4 1 21 5368
2016-09-13 2 3 1 19 4351
2016-09-14 1 4 3 20 4347
2016-09-15 2 3 1 20 5387
2016-09-16 2 3 0 17 3301
2016-09-17 0 2 0 19 4124
2016-09-18 1 3 1 21 3926
2016-09-19 0 12 0 22 3911
2016-09-20 1 12 1 18 4759
2016-09-21 2 4 0 18 3536
2016-09-22 0 0 0 23 4242
2016-09-23 0 0 1 21 4970
2016-09-24 0 1 0 19 4198
2016-09-25 1 6 1 23 4881
2016-09-26 0 3 1 23 5437
2016-09-27 1 12 5 23 5378
2016-09-28 1 5 0 22 3948
2016-09-29 0 2 0 15 4192
2016-09-30 0 5 1 24 4566
Sierpień 2016 22 93 12 28 120506
Lipiec 2016 11 54 15 27 136363
Czerwiec 2016 18 82 9 24 98796
Maj 2016 17 69 13 21 119152
Kwiecień 2016 19 91 18 26 128150
Marzec 2016 22 125 17 30 131914
Luty 2016 30 111 20 28 146838
Styczeń 2016 18 89 21 25 124830
* 2015 184 929 174 25 1109692
Grudzień 2015 19 105 10 23 79352
Listopad 2015 16 61 16 25 145111
Październik 2015 30 222 18 24 132773
Wrzesień 2015 9 34 9 19 116502
Sierpień 2015 7 44 17 21 92639
Lipiec 2015 12 49 14 24 88271
Czerwiec 2015 22 75 20 25 88290
2015-06-01 1 7 1 22 3551
2015-06-02 1 5 1 12 2302
2015-06-03 0 6 0 16 1669
2015-06-04 0 0 0 12 1881
2015-06-05 3 7 1 12 2286
2015-06-06 1 2 1 17 1596
2015-06-07 1 4 1 11 2932
2015-06-08 3 11 1 10 1982
2015-06-09 1 2 2 12 2010
2015-06-10 2 2 0 12 1713
2015-06-11 0 0 0 10 3116
2015-06-12 0 0 0 17 1653
2015-06-13 1 1 0 11 21331
2015-06-14 2 5 0 17 2747
2015-06-15 1 4 1 16 2415
2015-06-16 1 1 2 14 2504
2015-06-17 0 0 0 15 2431
2015-06-18 1 4 0 19 2166
2015-06-19 0 3 1 12 2216
2015-06-20 0 0 1 18 2212
2015-06-21 0 1 0 11 1937
2015-06-22 1 3 1 10 2732
2015-06-23 1 2 1 17 1876
2015-06-24 0 0 0 15 3238
2015-06-25 1 1 0 15 2335
2015-06-26 0 1 0 9 1556
2015-06-27 0 0 1 9 2484
2015-06-28 0 0 0 10 2893
2015-06-29 0 1 2 17 2433
2015-06-30 0 2 2 25 2093
Maj 2015 19 97 19 20 109925
2015-05-01 2 3 0 17 1719
2015-05-02 0 2 1 15 1765
2015-05-03 0 1 0 13 15289
2015-05-04 0 0 0 12 2519
2015-05-05 1 5 0 14 1651
2015-05-06 0 1 0 11 1595
2015-05-07 0 0 1 13 1687
2015-05-08 0 0 0 14 13930
2015-05-09 0 0 0 17 2429
2015-05-10 0 1 0 13 1804
2015-05-11 0 5 1 14 9876
2015-05-12 0 5 1 14 3108
2015-05-13 1 3 2 14 3301
2015-05-14 3 13 2 11 2327
2015-05-15 0 2 0 11 3532
2015-05-16 1 1 0 11 2662
2015-05-17 0 4 2 11 2347
2015-05-18 0 5 0 11 3559
2015-05-19 1 6 1 12 4061
2015-05-20 0 12 2 12 3157
2015-05-21 0 0 0 6 65
2015-05-22 2 3 1 13 1597
2015-05-23 0 0 1 11 2754
2015-05-24 2 4 1 13 2185
2015-05-25 0 1 0 15 3330
2015-05-26 2 7 1 14 3286
2015-05-27 2 9 0 18 2582
2015-05-28 1 3 1 16 3369
2015-05-29 0 0 1 19 3491
2015-05-30 0 0 0 20 2492
2015-05-31 1 1 0 17 2456
Kwiecień 2015 11 74 11 21 60265
Marzec 2015 14 46 17 23 60261
2015-03-01 2 14 2 17 3224
2015-03-02 1 5 1 13 3019
2015-03-03 0 2 0 13 2913
2015-03-04 0 0 1 17 1939
2015-03-05 1 1 0 9 1232
2015-03-06 0 0 0 8 1026
2015-03-07 0 0 1 9 1390
2015-03-08 0 0 0 14 1260
2015-03-09 1 4 2 13 1552
2015-03-10 0 0 0 23 1872
2015-03-11 0 0 0 13 2063
2015-03-12 0 0 0 13 1617
2015-03-13 0 0 0 11 1617
2015-03-14 0 2 1 16 1791
2015-03-15 0 0 0 13 1610
2015-03-16 0 0 0 14 3045
2015-03-17 0 0 1 9 1493
2015-03-18 0 0 0 13 2072
2015-03-19 0 0 1 10 2581
2015-03-20 0 1 2 12 1281
2015-03-21 0 3 2 19 2488
2015-03-22 0 0 0 18 2204
2015-03-23 0 0 0 13 2262
2015-03-24 3 3 1 10 2719
2015-03-25 0 1 0 14 2325
2015-03-26 0 1 0 10 1877
2015-03-27 0 0 0 9 1736
2015-03-28 3 3 1 14 1955
2015-03-29 1 2 0 9 1356
2015-03-30 2 4 0 11 1335
2015-03-31 0 0 1 20 1407
Luty 2015 8 37 12 21 57786
Styczeń 2015 17 85 11 17 78517
2015-01-01 0 0 0 16 2144
2015-01-02 0 2 2 14 3399
2015-01-03 1 3 0 13 1985
2015-01-04 0 1 0 9 1555
2015-01-05 1 2 0 10 1551
2015-01-06 0 10 1 15 2275
2015-01-07 1 7 1 15 2604
2015-01-08 0 2 0 14 2242
2015-01-09 0 0 0 16 1886
2015-01-10 0 0 0 14 2194
2015-01-11 0 0 0 9 1339
2015-01-12 1 2 0 14 1517
2015-01-13 0 1 0 8 983
2015-01-14 0 0 0 12 2626
2015-01-15 0 0 0 15 2137
2015-01-16 0 1 1 12 2032
2015-01-17 0 3 0 17 2601
2015-01-18 0 1 0 12 1695
2015-01-19 2 2 2 14 2025
2015-01-20 1 1 1 11 2768
2015-01-21 0 5 0 10 5094
2015-01-22 2 2 0 10 5438
2015-01-23 0 3 0 14 8170
2015-01-24 0 0 0 8 3371
2015-01-25 2 4 1 13 1893
2015-01-26 1 2 1 9 1271
2015-01-27 0 2 0 12 1664
2015-01-28 1 4 0 10 1083
2015-01-29 2 9 1 14 1344
2015-01-30 2 7 0 12 2884
2015-01-31 0 9 0 11 4747
* 2014 126 647 113 39 744673
Grudzień 2014 9 67 13 21 71163
Listopad 2014 10 66 7 24 73239
2014-11-01 1 8 1 14 1284
2014-11-02 0 1 0 12 1507
2014-11-03 0 0 0 9 1975
2014-11-04 1 6 1 16 2446
2014-11-05 1 10 0 10 2424
2014-11-06 0 5 0 12 2576
2014-11-07 2 4 1 12 2430
2014-11-08 0 0 0 11 4222
2014-11-09 0 0 0 14 3792
2014-11-10 0 0 0 17 3093
2014-11-11 0 0 0 11 3573
2014-11-12 2 6 2 13 2681
2014-11-13 2 7 2 24 3574
2014-11-14 0 2 0 10 1964
2014-11-15 0 1 0 11 2392
2014-11-16 0 0 0 10 2161
2014-11-17 0 1 0 13 2395
2014-11-18 0 2 0 12 2173
2014-11-19 0 3 0 10 1812
2014-11-20 0 0 0 14 2896
2014-11-21 1 1 0 14 3078
2014-11-22 0 1 0 9 2165
2014-11-23 0 1 0 17 2567
2014-11-24 0 4 0 14 1892
2014-11-25 0 2 0 19 1655
2014-11-26 0 0 0 12 2225
2014-11-27 0 0 0 13 2143
2014-11-28 0 0 0 14 1676
2014-11-29 0 0 0 10 1872
2014-11-30 0 1 0 11 2596
Październik 2014 17 98 10 20 86792
Wrzesień 2014 13 57 10 18 53838
Sierpień 2014 5 26 4 18 66281
2014-08-01 1 4 0 9 1705
2014-08-02 0 0 0 12 1656
2014-08-03 0 0 0 10 1433
2014-08-04 0 0 0 7 1762
2014-08-05 0 1 0 10 1779
2014-08-06 0 1 0 12 2516
2014-08-07 0 0 0 13 2358
2014-08-08 1 1 0 9 2325
2014-08-09 0 0 0 8 2306
2014-08-10 0 1 0 9 4087
2014-08-11 1 1 0 11 2595
2014-08-12 0 0 0 8 1966
2014-08-13 0 1 1 12 2582
2014-08-14 0 0 0 8 2963
2014-08-15 0 3 0 11 3074
2014-08-16 0 1 2 10 2197
2014-08-17 0 0 0 13 1928
2014-08-18 0 0 0 13 2624
2014-08-19 0 0 0 10 1951
2014-08-20 0 0 0 14 2498
2014-08-21 0 0 0 11 1862
2014-08-22 0 1 0 11 1811
2014-08-23 0 0 0 10 908
2014-08-24 2 3 1 18 1570
2014-08-25 0 1 0 11 1774
2014-08-26 0 2 0 9 1466
2014-08-27 0 0 0 13 2030
2014-08-28 0 2 0 11 2663
2014-08-29 0 1 0 10 2094
2014-08-30 0 2 0 13 2123
2014-08-31 0 0 0 14 1675
Lipiec 2014 11 48 12 20 54859
Czerwiec 2014 10 65 6 18 51963
2014-06-01 0 0 0 9 1758
2014-06-02 0 0 0 4 689
2014-06-03 2 5 0 7 705
2014-06-04 1 2 0 6 994
2014-06-05 0 0 0 5 944
2014-06-06 0 0 0 7 718
2014-06-07 0 0 0 7 2387
2014-06-08 0 0 0 9 2200
2014-06-09 1 1 0 11 2631
2014-06-10 0 0 0 9 2752
2014-06-11 0 1 0 9 1725
2014-06-12 0 0 0 9 1765
2014-06-13 0 1 0 9 2221
2014-06-14 0 1 0 18 1576
2014-06-15 1 5 0 12 1871
2014-06-16 0 2 0 9 1460
2014-06-17 1 5 0 12 1891
2014-06-18 0 2 1 5 990
2014-06-19 2 5 1 11 1444
2014-06-20 0 2 0 9 2321
2014-06-21 1 5 1 13 1597
2014-06-22 0 6 1 13 2201
2014-06-23 1 4 0 14 4661
2014-06-24 0 0 0 5 1792
2014-06-25 0 5 0 10 702
2014-06-26 0 1 0 11 1600
2014-06-27 0 2 0 8 1277
2014-06-28 0 1 1 12 1712
2014-06-29 0 5 1 11 1797
2014-06-30 0 4 0 10 1582
Maj 2014 8 46 8 12 37573
2014-05-01 0 0 0 6 562
2014-05-02 0 2 0 6 661
2014-05-03 0 0 0 10 1179
2014-05-04 1 2 1 9 1446
2014-05-05 0 2 0 12 1391
2014-05-06 1 1 1 10 1269
2014-05-07 0 2 0 11 1308
2014-05-08 1 8 1 6 1052
2014-05-09 1 5 0 5 701
2014-05-10 0 0 0 7 819
2014-05-11 0 5 0 9 1301
2014-05-12 0 0 0 10 1084
2014-05-13 1 2 0 8 2148
2014-05-14 0 1 0 10 1104
2014-05-15 0 0 0 6 781
2014-05-16 0 0 1 6 760
2014-05-17 1 2 1 5 1407
2014-05-18 0 2 0 6 761
2014-05-19 0 4 1 8 917
2014-05-20 1 1 1 6 560
2014-05-21 0 0 0 8 1337
2014-05-22 0 0 0 12 1703
2014-05-23 0 0 0 9 1394
2014-05-24 0 4 1 9 2021
2014-05-25 0 1 0 11 1026
2014-05-26 0 0 0 9 1128
2014-05-27 0 0 0 9 1647
2014-05-28 0 0 0 11 1571
2014-05-29 1 2 0 10 1735
2014-05-30 0 0 0 9 1380
2014-05-31 0 0 0 7 1420
Kwiecień 2014 8 40 5 19 48840
Marzec 2014 14 60 12 18 38228
Luty 2014 10 27 12 39 58211
Styczeń 2014 11 47 14 23 103686
* 2013 73 280 84 30 1782480
Grudzień 2013 7 29 8 13 35503
Listopad 2013 3 13 9 12 43338
Październik 2013 2 6 6 25 46802
Wrzesień 2013 0 10 5 30 51162
Sierpień 2013 10 31 7 26 216389
Lipiec 2013 8 24 8 11 385167
Czerwiec 2013 4 12 3 7 217013
Maj 2013 5 29 11 8 261435
Kwiecień 2013 15 33 7 9 214543
Marzec 2013 6 16 7 9 129747
Luty 2013 7 46 6 8 108264
Styczeń 2013 6 31 7 7 73117
* 2012 17 89 30 10 334511
Grudzień 2012 2 15 6 8 13684
Listopad 2012 2 10 6 8 157188
2012-11-01 0 0 0 3 208
2012-11-02 0 0 0 5 331
2012-11-03 0 1 2 2 223
2012-11-04 0 0 0 3 250
2012-11-05 0 0 0 3 1033
2012-11-06 0 0 0 5 3286
2012-11-07 0 0 0 4 8294
2012-11-08 0 1 0 3 6889
2012-11-09 0 0 0 3 9902
2012-11-10 0 0 0 7 7726
2012-11-11 0 0 0 4 6089
2012-11-12 1 2 2 5 6507
2012-11-13 0 0 0 3 6619
2012-11-14 1 6 2 5 7326
2012-11-15 0 0 0 4 7536
2012-11-16 0 0 0 5 7150
2012-11-17 0 0 0 3 6808
2012-11-18 0 0 0 5 7085
2012-11-19 0 0 0 4 7750
2012-11-20 0 0 0 4 7804
2012-11-21 0 0 0 3 6866
2012-11-22 0 0 0 5 6662
2012-11-23 0 0 0 3 6939
2012-11-24 0 0 0 4 6552
